Kigezo kuu cha kiufundi | Vipimo | urefu × upana × urefu 10180 × 2530 × 3780mm |
Msingi wa magurudumu | 4600+1400mm | |
Nguvu | 400kW | |
Kiti | 2+4 | |
| Kiwango cha chafu | Euro VI |
| Nguvu ya uwiano | ≥12 kW/t |
| Uzito kamili wa mzigo | 32200 kg |
| Uwezo wa tank ya maji | 10350 L |
| Uwezo wa tank ya povu | 5750 L |
| Mtiririko wa pampu | 80@1.0L/S@Mpa |
Vigezo vya Utendaji wa Moto | Shinikizo la kufanya kazi kwa pampu | ≤1.3 MPA |
| Mtiririko wa pampu | 64L/S |
| Fuatilia anuwai | ≥70m (maji), ≥65m (povu) |
| Fuatilia shinikizo la kufanya kazi | ≤1.0Mpa |
| Uwiano wa povu | 6% |
chasisi | Hali ya chassis | Sitra |
| Torque ya injini | 2508(N m) |
| Kasi ya juu zaidi | 90 km/h |
Mfumo wa umeme | Jenereta | 28V/2200W |
| Betri | 2×12V/180Ah |
| Mfumo wa mafuta | Tangi ya mafuta ya lita 300 |
| Mfumo wa Breki: Njia ya kurekebisha nguvu ya breki: ABS; | |
PTO | Aina: sandwich aina full power pto Njia ya PTO: electro-nyumatiki Nafasi: Kati ya clutch na maambukizi |